| (1599a) |
(1672c) |
||
| Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden | |||
![]() |
|||
| 1599: | Regiment Nassau (Ernst Casimir Graaf van Nassau (1573-1632)) │ |
||
| 1631: | (Hendrik Casimir Graaf van Nassau (1601-1640)) │ |
||
| 1641: | Regiment Solms (Johan Albrecht Graaf van Solms (159901648)) │ |
||
| 1646: | (Hendrik Trajectinus Graaf van Solms (1636-1693)) │ |
||
| 1672: | │ │ │ │ |
Regiment Garde te Voet van Zijne Hoogheid (Karel Florentijn Wild-en Rijngraaf van Salm) │ |
|
| 1674: | 1e Bataljon, | 2e Bataljon, | 3e Bataljon, |
| Regiment Garde te Voet van Zijne Hoogheid (Hendrik Trajectinus Graaf van Solms) |
|||
| │ | │ | │ | |
| 1689: | Regiment te Voet van Zijne Majesteit | ||
| │ | │ | │ | |
| 1693: | (Ferdinand Willem Hertog van Würtemberg-Teck (1659-1701)) | ||
| │ | │ | │ | |
| 1701: | (Walrad Graaf van Nassau-Ottweiler (1656-1705)) | ||
| │ | │ | │ | |
| 1702: | Regiment Garde te Voet | ||
| │ | │ | │ | |
| 1704: | (Hendrik Graaf van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708)) | ||
| │ | │ | │ | |
| 1708: | (vacant) | ||
| │ | │ | │ | |
| 1715: | (Alexander August Baron des Villattes (-1732)) | ||
| │ | │ | │ | |
| 1717: | │ │ |
Regiment Pijll | │ │ |
| 1718: | │ │ |
Regiment Thouards | |
| 1723: | (Johan Theodoor Baron van Friesheim (-1733)) │ |
||
| 1733: | (Carel Lodewijk Baron van Wassenaar) │ |
||
| 1737: | (Philip Willem Baron van der Duyn (1687-1756)) │ |
||
| 1752: | 1e Bataljon, | 2e Bataljon, | |
| Regiment Hollandse Gardes | |||
| │ | │ | ||
| 1756: | (Lodewijk Hertog van Brunswijk-Wolffenbuttel (1718-1788)) | ||
| │ | │ | ||
| 1784: | (Willem Frederik Erfprins van Oranje-Nassau (1772-1843)) | ||
| │ | │ | ||
| Bataafse Republiek | |||
| │ | │ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1795: | verdeeld over de grenadierscompagnieën van de Halve Brigades |
||